
| Ƙayyadaddun Fasaha Don Injin Rufewa | ||||
| Samfura | ZH-QLF1680 | ZH-FRD1000 | ZHFRD900 | |
| Wutar lantarki | 220V/50Hz | 220V/50Hz | ||
| Ƙarfi | 1000W | 770W | 80W | |
| Gudun rufewa (m/min) | 0-10m/min | 0-12m/min | ||
| Nisa Hatimin (mm) | 10 (mm) | 6-12 (mm) | ||
| Tsawon Jaka | 500-800 (mm) | / | / | |
| Rage Kula da Zazzabi (℃) | 0-300 | 0-300 | ||
| Matsakaicin Loading (kg) | 20kg | ≤3kg | ≤5kg | |
| Dimension (mm) | 1680*685*81550mm | 940(L)*530(W)*305(H) | 820(L)*385(W)*310(H) | |
| Nauyi (kg) | 130kg | 35kg | 19kg | |




