
| Bayanin Fasaha Don Injin Hatimi | ||||
| Samfuri | ZH-QLF1680 | ZH-FRD1000 | ZHFRD900 | |
| Wutar lantarki | 220V/50Hz | 220V/50Hz | ||
| Ƙarfi | 1000W | 770W | 80W | |
| Saurin Rufewa (m/min) | 0-10m/min | 0-12m/min | ||
| Faɗin Hatimi (mm) | 10(mm) | 6-12(mm) | ||
| Nisan Tsawon Jaka | 500-800(mm) | / | / | |
| Tsarin Kula da Zafin Jiki(℃) | 0-300 | 0-300 | ||
| Matsakaicin Na'urar Lodawa (kg) | 20kg | ≤3kg | ≤5kg | |
| Girma (mm) | 1680*685*81550mm | 940(L)*530(W)*305(H) | 820(L)*385(W)*310(H) | |
| Nauyi (kg) | 130kg | 35kg | 19kg | |




