






| Samfuri | ZH-FGE |
| Ciko da saurin rufewa | Gwangwani 30 -40/minti |
| Tsawon cikawa da rufewa | 40-200mm |
| Diamita na kwalba | 35-100mm |
| Nau'in Yin Jaka | 4 (Wuka biyu na farko, wuka biyu na biyu)) |
| Zafin aiki | Ƙasa da sifili 5 ~ 45℃ |
| Amfani da Iska | 05-0.8Mpa |
| Sigar Wutar Lantarki | 220V 50HZ 1.3KW |
| Girma (mm) | 3000(L)*1000(W)*1800(H) |
| Cikakken nauyi | 500kg |
02:17