






| Ma'auni masu dacewa | 10-2000ml |
| Diamita na kwalban da aka yi amfani da shi | φ10-φ200mm |
| Tsawon kwalba mai amfani | 55-300mm |
| Ƙarfin samarwa | 0-100瓶/分 Kwalabe 0-100/min. (gudun samarwa mai daidaitawa) |
| Wutar lantarki | 220v 50hz |
| Ƙarfin fitarwa | 0.2kw |
| Nauyi | 75KG |

| kayan aiki ne da ya zama dole don samun kayan aiki masu kyau ga abinci, abin sha, magunguna, masana'antar sinadarai, da sauransu | |
| Gudu | Gwangwani 1-45/minti |
| Girman | diamita φ73-φ127mm /tsawo: 80-200mm |

| Samfuri | ZH-CZ |
| Ƙarar Bokiti (L) | 0.8 |
| Ƙarfin isar da kaya (m3/h) | 0.2-2 |
| Ƙarfi | 220V ko 380V 50/60Hz 0.75kW |
| Girman Kunshin (mm) | 1900(L)*950(W)*1150(H) |
| Tsawo ga na'urar da aka saba amfani da ita (mm) | 3600 |
| Jimlar Nauyi (Kg) | 500 |

| Samfuri | ZH-A14 |
| Nisan Aunawa | 10-2000g |
| Matsakaicin Gudun Nauyi | Jakunkuna 120/min |
| Daidaito | ±0.1-1.5g |
| Ƙarar Hopper | 1600ml/2500ml |
| Hanyar Direba | Motar Stepper |
| Zaɓi | Hopper na lokaci/ Kofa biyu Hopper/ Dimple Hopper/ Printer/ Mai Gano Nauyi Mai Kiba / Mai Girgiza Mai Juyawa |
| Haɗin kai | 7″/10″HMI |
| Sigar Wutar Lantarki | 220V/ 1500W/ 50/60HZ/ 10A |
| Ƙarar Kunshin (mm) | 1680(L)×1182(W)×1268(H) |
| Jimlar Nauyi (Kg) | 450 |





| Samfuri | ZH-XG-120-8 |
| Tsarin rufewa | 20-120mm |
| Gudun rufewa | 60-20/min (Ana iya keɓance shi kwalaben 300/min) |
| iko | 2000W AC220V 50/60HZ |
| Diamita na Kwalba | 30-130mm |
| Tsawon hula | 15-50mm |
| Tsawon kwalba | 50-280mm |
| Matsi na iska mai aiki | 0.4-0.6Mpa |
| Amfani da iska | 200L/min |
