

Na'urar ƙararrawa: Idan akwai samfurin da bai kai nauyin da ka na'urar ba, to hasken zai kunna kuma zai firgita.


Akwatin sarrafa wutar lantarki
Wannan muhimmin bangare ne na gwajin ma'aunin zafi.
Mai sauya mitar shine band na Panasonic, mai sauƙin sarrafa saurin bel.
Mai ƙi
Akwai hanyoyi daban-daban da za a iya zaɓa don ƙin yarda, kamar bugun iska, turawa, shifter da sauransu.

| Bayanin Fasaha | |||||||
| Samfuri | ZH-DW160 | ZH-DW230S | ZH-DW230L | ZH-DW300 | ZH-DW400 | ZH-DW500 | ZH-DW600 |
| Nisan Aunawa | 10-600g | 20-2000g | 20-2000g | 50-5000g | 0.2-10kg | 0.5-20kg | 10-50kg |
| Tazarar Sikeli | 0.05g | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 1g | 1g | 5g |
| Mafi kyawun Daidaito | ±0.1g | ±0.2g | ±0.2g | ±0.5g | ±1g | ±2g | ±5g |
| Mafi girman gudu | Kwamfuta 250/minti | Kwamfuta 200/minti | Kwamfuta 155/minti | Kwamfuta 140/minti | Kwamfuta 105/minti | Kwamfuta 75/minti | Kwamfuta 75/minti |
| Gudun Belt | 70 m/min | 70 m/min | 70 m/min | 70 m/min | 70 m/min | 60 m/min | 60 m/min |
| Girman Samfuri | 200mm (L) 150mm (W) | 250mm (L) 220mm (W) | 350mm (L) 220mm (W) | 400mm (L) 290mm (W) | 550mm (L) 390mm(W) | 700mm (L) 490mm(W) | 1000mm (L) 590mm(W) |
| Girman Dandalin Nauyi | 280mm (L) 160mm (W) | 350mm (L) 230mm (W) | 450mm (L) 230mm (W) | 500mm (L) 300mm (W) | 650mm (L) 400mm (W) | 800mm (L) 500mm (W) | 1200mm (L) 600mm (W) |
| ƙin Tsarin | Busar iska, turawa, mai sauyawa | ||||||
| Adadin Rarrabawa | 2 ko 3 | ||||||
| Sigar Wutar Lantarki | 220V/110V 50/60HZ | ||||||
| Matakin Kariya | IP30/IP54/IP66 | ||||||
| Tsarin Inji | 304SS | ||||||






Q4: Ta yaya zan iya amincewa da kai a karon farko a harkar kasuwanci?
A: Da fatan za a lura da lasisin kasuwanci da takardar shaidarmu da ke sama.
Q5: Ta yaya zan iya sanin cewa injin ku yana aiki da kyau?
A: Kafin a kawo muku, za mu gwada muku yanayin aikin injin.