
Ya dace da nunin kayan
Bayani dalla-dalla
| Samfuri | ZH-A10 | ZH-A14 |
| Nisan Aunawa | 10-2000g | |
| Matsakaicin Gudun Nauyi | Jaka 65/Minti | Jaka 65*2/min |
| Daidaito | ±0.1-1.5g | |
| Ƙarar Hopper | 1.6L Ko 2.5L | |
| Hanyar Direba | Motar Stepper | |
| Zaɓi | Mai Haɗa Lokaci/ Mai Haɗa Dimple/ Mai Firinta/ Mai gano nauyi mai yawa / Mai Haɗa Rotary | |
| Haɗin kai | 7″/10″HMI | |
| Sigar Wutar Lantarki | 220V 50/60Hz 1000kw | 220V 50/60Hz 1500kw |
| Ƙarar Kunshin (mm) | 1650(L)x1120(W)x1150(H) | |
| Jimlar Nauyi (Kg) | 400 | 490 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Babban Sifofi
· HMI mai harsuna da yawa yana samuwa.
· Daidaita hanyoyin ciyar da layi ta atomatik ko da hannu bisa ga bambancin samfura.
· Na'urar aunawa ta sel ko hoto don gano matakin ciyar da samfurin.
· Saita aikin zubar da kaya don guje wa toshewa yayin faɗuwar samfur.
· Ana iya duba bayanan samarwa da kuma sauke su zuwa PC.
· Ana iya wargaza sassan da suka shafi abinci ba tare da kayan aiki ba, kuma ana iya tsaftace su cikin sauƙi.
· Ana samun na'urar sarrafawa ta nesa da Ethernet (ta hanyar zaɓi).
Nunin shari'a