
| Babban Sigar Fasaha | ||
| Samfuri | ZH-AT10 | ZH-AT12 |
| Saurin Shiryawa | Sau 10-30/Minti | |
| 0Daidaito | 0.1g-5g | |
| Adadin Sikeli | 10 | 14 |
| Girman Dandalin | 215mm(L)x155mm(W) | 225(L)x125mm(W) |
| Girman Inji | 1000mm(L)x575mm(W)x570mm(H) | 1200mm(L)x695mm(W)x570mm(H) |
| Nisan Nauyi | 1500g | |
| Tsarin Kariya | IP 65 | |
Amfanin Inji
1. Nemo mafi kyawun nauyin haɗin gwiwa don adana farashin samfurin.
2. Ƙara saurin aunawa, adana farashin aiki da kuma ƙara yawan fitarwa.
3. Yi amfani da firam ɗin injin mai hana ruwa IP65 304SS.
4. Za a iya daidaita girman kwanon rufi da siffarsa.
5.Zai yi haske idan ya zaɓi mafi kyawun haɗin, kuma zai yi maka sauƙi a same shi.
Cikakkun Bayanan Inji