


| Samfuri | ZH-CZ |
| Ƙarar Bokiti (L) | 1.8 |
| Ƙarfin isar da kaya (m3/h) | 4-6.5 |
| Ƙarfi | 220V ko 380V 50/60Hz 0.75kW |
| Girman Kunshin (mm) | 1900(L)*950(W)*1150(H) |
| Tsawo ga na'urar da aka saba amfani da ita (mm) | 3600 |
| Jimlar Nauyi (Kg) | 500 |




| Samfuri | ZH-A10 |
| Nisan Aunawa | 10-2000g |
| Matsakaicin Gudun Nauyi | Jaka 65/Minti |
| Daidaito | ±0.1-1.5g |
| Ƙarar Hopper | 1.6L |
| Hanyar Direba | Motar Stepper |
| Zaɓi | Hopper na lokaci/ Kofa biyu Hopper/ Dimple Hopper/ Printer/ Mai Gano Nauyi Mai Kiba / Mai Girgiza Mai Juyawa |
| Haɗin kai | 7″/10″HMI |
| Sigar Wutar Lantarki | 220V/ 1000W/ 50/60HZ/ |
| Ƙarar Kunshin (mm) | 1650(L) × 1120(W) × 1150(H) |
| Jimlar Nauyi (Kg) | 400 |



Zaɓuɓɓukan ƙarfe na bakin ƙarfe/carbon Akwai kayan aiki Saitin kauri Girman da aka keɓance

| Samfuri | ZH-PF |
| kewayon nauyin tallafi | 200kg-1000kg |
| Kayan Aiki | Bakin ƙarfe ko ƙarfen carbon |
| Girman Al'ada | 1900mm(L)*1900mm(W)*2100mm(H) Girman za a iya keɓance shi gwargwadon buƙatarku. |




Hatimin lebur mai faɗi mai faɗi tsawon rai da faɗi
| Gudun shiryawa | Jakunkuna 30-70 / Minti |
| Daidaito a kan shiryawa | ± 0.1-1.5g |
| Girman jaka (mm) | (W) 60-200 (L) 60-300 don 420VFFS(W) 90-250 (L) 80-350 Ga 520VFFS (W) 100-300 (L)100-400 Ga 620VFFS (W) 120-350 (L)100-450 Ga 720VFFS |
| Nau'in jaka | Jakar matashin kai, jakar tsaye (a cikin gicciye), naushi, Jakar da aka haɗa |
| Kewayon aunawa (g) | 5000 |
| Kauri na fim (mm) | 0.04-0.10 |
| Kayan Shiryawa | fim ɗin da aka yi wa laminated kamar POPP/CPP, POPP/VMCPP, BOPP/PE, PET/AL/PE, NY/PE, PET/PET, |
| Sigar Wutar Lantarki | 220V 50/60Hz 6.5KW |









1. Samar da mafita na shiryawa bisa ga buƙatu
2. Yin gwaji idan abokan ciniki suka aika kayayyakinsu