
| Bayanin Fasaha Don Kayan Aikin Nauyin Kai Mai Yawa | |||||
| Samfurin na'urar auna nauyi mai yawa | ZH-A10 | ZH-AM10 | ZH-AM14 | ZH-AL10 | ZH-AL14 |
| Nisan Aunawa | 10-2000g | 5-200g | 5-200g | 100-3000g | 100-3000g |
| Gudun Aiki | Jakunkuna 65/min | Jakunkuna 65/min | Jakunkuna 120/min | Jakunkuna 50/min | Jakunkuna 70/min |
| Daidaito | ±0.1-1.5g | ±0.1-0.5g | ±0.1-0.5g | ±1-5g | ±1-5g |
| Ƙarar Hopper (l) | 1.6/2.5L | 0.5L | 0.5L | 5L | 5L |
| Hanyar Direba | Motar Stepper | ||||
| Haɗin kai | 7"HMI/10"HMI | ||||
| Sigar Foda | 220V 50/60Hz 1000W | 220V 50/60Hz 900W | 220V 50/60Hz 900W | 220V 50/60Hz 1200W | 220V 50/60Hz 1800W |
| Jimlar Nauyi (Kg) | 400 | 180 | 240 | 630 | 880 |

