







| Samfuri | ZH-A10 |
| Nisan Nauyi | 10-2000g |
| Matsakaicin Gudun Nauyi | Jakunkuna 65/min |
| Daidaito | +-0.1-1.5g |
| Ƙarar Hopper | 1.6L Ko 2.5L |
| Hanyar Tuki | Motar Stepper |
| Zaɓi | Hopper na Lokaci/Dimple Hopper/Firinta/ Mai Gano Nauyin Kaya/Mai Girgiza Mai Juyawa |
| Haɗin kai | 7"10HMI |
| Sigar Wutar Lantarki | 220v 50/60hz |
| Ƙarar Kunshin | 1650(L)*1120(w)*1150(H) |
| Giciye Mai Nauyin Giciye | 400 |
| An karɓi gyare-gyare da kuma jimilla! | |
| Samfuri | ZH-A14 |
| Kewayen Samfura | 10-2000g |
| Matsakaicin Gudun Nauyi | Jakunkuna 120/min |
| Daidaito | +-0.1-1.5 g |
| Ƙarar Hopper | 1.6L Ko 2.5L |
| Hanyar Tuki | Motar Stepper |
| Zaɓi | Mai Haɗa Lokaci/Mai Haɗa Dimple/Firinta, Mai Haɗa Overweigher/Mai Haɗa Juyawa |
| Haɗin kai | 7"10HMI |
| Sigar Wutar Lantarki | 220v 50/60hz |
| Ƙarar Kunshin | 1750(L)*1200(w)*1240(H) |
| Giciye Mai Nauyin Giciye | 490 |
| An karɓi gyare-gyare da kuma jimilla! | |

2: Siffar Inji
Ingantaccen na'urar girgiza wutar lantarki yana hanzarta ciyar da kayan abinci. Kwandon girgiza na musamman mai layi don tabbatar da kwararar kayan aiki mai santsi. Tukunyar da aka fitar da ita mai ƙaramin kusurwa ta fi kyau ga faɗuwar kayan, kuma tana iya sarrafa matsalar mannewa yadda ya kamata.
3: Control Panel
4: Ribobi
Na'urar buɗaɗɗen ƙofa ta musamman, wacce ke da tsarin hana mannewa don tabbatar da kwararar kayan aiki cikin sauƙi, hana mannewa, da kuma tabbatar da daidaiton ma'auni. Gano ma'auni zaɓi ne, tabbatar da daidaiton lokacin ciyarwa da kauri na kayan, tabbatar da daidaiton ma'auni.



Inci 7 da inci 10 HMl, da yawa-



