
Ya dace da auna hatsi, sanda, yanki, globose, kayayyakin da ba su dace ba kamar alewa, cakulan, jelly, taliya, tsaban kankana, gasasshen iri, gyada, pistachios, almonds, cashews, goro, wake kofi, dankali, zabibi, plum, hatsi da sauran abincin nishaɗi, abincin dabbobi, abinci mai ƙamshi, kayan lambu, kayan lambu da aka busar, 'ya'yan itatuwa, abincin teku, abinci mai sanyi, abinci mai sanyi, ƙananan kayan aiki, da sauransu.

1. Adopting PLC da allon taɓawa, mai sauƙin aiki da aiki da ƙarfi, PLC daga Japan Mitsubishi ko Jamus Siemens
2. Jawo belin biyu tare da ɗaukar fim ɗin servo.
4. Tsarin Alam cikakke don magance matsalar cikin sauri
5. Yin aiki tare da injin aunawa da cikawa, tsarin aunawa, jakunkuna, cikawa, buga kwanan wata, caji, ƙidayawa da isar da kayan da aka gama za a iya kammala su ta atomatik.
6. Yana iya aiki tare da na'urar auna nauyi mai yawa, cika kofi, cika filler da ciyar da hannu
7. Muna da 320VFFS, 420VFFS, 520VFFS, 620VFFS, 720VFFS, 1050VFFS, matsakaicin faɗin fim ɗin shine 320mm, 420mm, 520mm, 620mm, 720mm, 1050mm ga kowace na'ura. Muna da injin tattarawa mai dacewa don tattarawa.
8. Nau'in jaka na iya zama jakar matashin kai, jakar gusset, jakar haɗawa, jakar huda.
9. Yana iya cika iskar Nitrogen ko Vacuum

| Samfuri | ZH-V320 | ZH-V420 | ZH-V520 | ZH-V620 | ZH-V720 | ZH-V1050 |
| Saurin Shiryawa (jaka/minti) | 25-70 | 25-60 | 25-60 | 25-60 | 15-50 | 5-20 |
| Girman jaka (mm) | 60-150 60-200 | 60-200 60-300 | 90-250 60-350 | 100-300 100-400 | 120-350 100-450 | 200-500 100-800 |
| Kayan Jaka | PE, BOPP/CPP, BOPP/VMCPP, BOPP/PE,PET/AL/PE.NY/PE.PET/PE | |||||
| Nau'in jakar yin jaka | Jakar matashin kai, Jakar gusset, Jakar huda, Jakar haɗawa | |||||
| Matsakaicin faɗin fim | 320mm | 420mm | 520mm | 620mm | 720mm | 1050.mm |
| Kauri a Fim | 0.04-0.09mm | |||||
| Amfani da Iska | 0.3m3/min,0.8mpa | 0.5m3/min, 0.8mpa | 0.6m3/min, 0.8mpa | |||
| Sigar Wutar Lantarki | 2.2KW 220V 50/60HZ | 2.2KW 220V 50/60HZ | 4KW 220V 50/60HZ | 6KW 220V 50/60HZ | ||
| Rage girman (mm) | 1115(L)X800(W)X1370(H) | 1530(L)X970(W)X1700(H) | 1430(L)X1200(W)X1700(H) | 1620(L)X1340(W)X2100(H) | 1630(L)X1580(W)X2200(H) | 2100(L)X1900(W)X2700(H) |
| Cikakken nauyi | 300KG | 450KG | 650KG | 700KG | 800KG | 1000kg |

