
Aikace-aikace
An ƙera na'urar jigilar sukurori ta ZH-CS2 don jigilar kayayyakin foda, kamar foda na madara, foda na shinkafa, sukari, foda mai kauri, foda na amylaceum, foda na wanke-wanke, kayan ƙanshi, da sauransu.


| Fasahar Fasaha | |||
| 1. Mai jigilar sikirin da ke girgiza yana kunshe da injin ninki biyu, injin ciyarwa, injin girgiza da kuma tare da iko iri ɗaya. | |||
| 2. Hopper tare da vibrator yana sa kayan su gudana cikin sauƙi, kuma girman hopper za a iya keɓance shi. | |||
| 3. An raba Hopper daga shaft mai jujjuyawa kuma yana da tsari mai ma'ana kuma yana iya lodawa da sauke abubuwa cikin sauƙi. | |||
| 4. Hopper mai tsari mai hana ƙura kuma duk kayan an yi su ne da SS304 banda injin, wanda ƙura da foda ba za su gurɓata ba. | |||
| 5. Sakin samfurin tare da tsari mai dacewa wanda yake da sauƙin cire kayan da aka goge da kuma cire wutsiya. |
| Samfuri | ZH-CS2 | |||||
| Ƙarfin Caji | 2m3/h | 3m3/h | 5m3/h | 7m3/h | 8m3/h | 12m3/h |
| Diamita na bututu | Ø102 | Ø114 | Ø141 | Ø159 | Ø168 | Ø219 |
| Ƙarar Hopper | 100L | 200L | 200L | 200L | 200L | 200L |
| Jimlar Ƙarfi | 0.78KW | 1.53KW | 2.23KW | 3.03KW | 4.03KW | 2.23KW |
| Jimlar Nauyi | 100kg | 130kg | 170kg | 200kg | 220kg | 270kg |
| Girman Hopper | 720x620x800mm | 1023 × 820 × 900mm | ||||
| Tsawon Caji | Ana iya tsarawa da ƙera na'urori masu girman 1.85M, 1-5M daidai gwargwado. | |||||
| Kusurwar caji | Hakanan ana samun digiri na 45, digiri 30-60 na yau da kullun. | |||||
| Tushen wutan lantarki | 3P AC208-415V 50/60Hz | |||||

