



| Samfura | ZH-V320 | ZH-V420 | ZH-V520 |
| abu | 25-70Bags/min | 5-70Bags/min | 10-70Bags/min |
| Nau'in | (W) 60-150 (L) 50-200 | (W) 60-200 (L) 50-300 | (W) 90-250 (L) 50-350 |
| Nau'in Bage | Jakar matashin kai, jakar tsaye (gusseted) , jakar buga, Jakar da aka haɗa | ||
| Matsakaicin Nisa Fim (mm) | 320 | 420 | 520 |
| Kaurin Fim (mm) | 0.04-0.09 | 0.04-0.09 | 0.06-0.10 |
| Amfani da iska | 0.3m'/min 0.8MPa | 0.5m'/min 0.8MPa | 0.4m'/min 0.8MPa |
| Kayan Jaka | POPP/CPP, POPPIVMCPPBOPP/PE,PET/AL/PENY/PEET/PET | ||
| Ƙarfin wutar lantarki | 2.5KW1220V 50-60Hz | 2.5KW1220V 50-60Hz | 3KW/220V 50-60Hz |
| Girma (mm) | 1115 (L) x 800 (W) x 1370 (H) mm | 1400(L) x970(L) x 1700(H) | 1430(L) x1200(W) x1700(H) |
| Net Weight(kg) | 300 | 450 | 600 |



