



| Samfuri | ZH-V320 | ZH-V420 | ZH-V520 |
| abu | Jakunkuna 25-70/minti | Jakunkuna 5-70/minti | Jakunkuna 10-70/minti |
| Nau'i | (W)60-150 (L)50-200 | (W)60-200 (L)50-300 | (W)90-250 (L)50-350 |
| Nau'in Jaka | Jakar matashin kai, jakar tsaye (gusseted), jakar naushi, Jakar da aka haɗa | ||
| Matsakaicin Faɗin Fim (mm) | 320 | 420 | 520 |
| Kauri a Fim (mm) | 0.04-0.09 | 0.04-0.09 | 0.06-0.10 |
| Amfani da Iska | 0.3m'/min 0.8MPa | 0.5m'/min 0.8MPa | 0.4m'/min 0.8MPa |
| Kayan Jaka | POPP/CPP, POPPIVMCPPBOPP/PE,PET/AL/PENY/PEET/PET | ||
| Wuta/Tsarin Wutar Lantarki | 2.5KW1220V 50-60Hz | 2.5KW1220V 50-60Hz | 3KW/220V 50-60Hz |
| Girma (mm) | 1115(L)x 800(W)x1370(H)mm | 1400(L)x970(L)x1700(H) | 1430(L)x1200(W)x1700(H) |
| Nauyin Tsafta (kg) | 300 | 450 | 600 |



