
| Bayanin Fasaha Don Injinan Doypack | ||||
| Samfuri | ZH-BG10 | |||
| Tsarin | >Tn 4.8/Rana | |||
| Saurin Shiryawa | Jakunkuna 10-40/minti | |||
| Daidaito a kan shiryawa | 0.5%-1% | |||
| Bayanin Fasaha Don Injinan Doypack | ||||
| Samfuri | ZH-GD | ZH-GDL | ||
| Matsayin Aiki | Matsayi Shida | Matsayi Takwas | ||
| Girman Jaka na Yau da Kullum | (ZH-GD8-150) W:70-150mm L:75-300mm | (ZH-GDL8-200) W:70-200mm L:130-380mm | ||
| (ZH-GD8-200) W:100-200mm L:130-350mm | (ZH-GDL8-250) W:100-250mm L:150-380mm | |||
| (ZH-GD6-250) W:150-250mm L:150-430mm | (ZH-GDL8-300) W:160-330mm L:150-380mm | |||
| (ZH-GD6-300) W:200-300mm L:150-450mm | ||||
| Girman Jakar Zif | (ZH-GD8-200) W:120-200mm L:130-350mm | (ZH-GDL8-200) W:120-200mm L:130-380mm | ||
| (ZH-GD6-250) W:160-250mm L:150-430mm | (ZH-GDL8-250) W:120-230mm L:150-380mm | |||
| (ZH-GD6-300) W:200-300mm L:150-450mm | (ZH-GDL8-300) W:170-270mm L:150-380mm | |||
| Nisa Nauyi | ≤1 kg | 1-3 kg | ||
| Matsakaicin Saurin Shiryawa | Jaka 50/minti | Jaka 50/minti | ||
| Nauyin Tsafta (kg) | 1200 Kg | 1130Kg | ||
| Kayan Jaka | Fim ɗin Laminated na PE PP, da sauransu | |||
| Sigar Foda | 380V 50/60Hz 4000W | |||
Aiki:Injinan Doypack Za su iya kammala aunawa, cikawa da marufi ta atomatik, da kuma aikin rufe jaka. Kayan Aikace-aikace:Ya dace da yin la'akari da kayan aiki kamarwake na kofi, taliya, 'ya'yan itatuwa busassu, goro, iri, goro na cashew, kayan lambu da 'ya'yan itatuwa da aka daskare, kifi, jatan lande, ƙwallon nama, kaza, nuggets, naman sa, jerky nama, gummi, alewa mai tauri,foda madara, garin alkama, garin kofi, garin shayi, kayan ƙanshi, garin barkono, foda kayan ƙanshi, saƙo,Garin Matcha, garin masara, garin wake,etc. Nau'in Jaka:Jakar Ziplock, Jakar Tsayawa da Zip,Jakunkunan da aka riga aka ƙera, Jakar Doypack, Jakar Flat, da sauransu. Don wasu nau'ikan jakunkuna, da fatan za a tuntuɓi sabis ɗin abokin ciniki na kan layi !!!!!